2019. év márciusától új kezdeményezéssel szeretnénk hozzájárulni a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület tagjainak jól informáltságához.
Az eddigi tapasztalatokat végiggondolva arra jutottunk, egyesületi szinten célszerű lenne külön időt és erőforrást szánni arra, hogy a fehérjenövény témakörhöz kapcsolódó, újonnan keletkező külföldi, interneten fellelhető szakmai anyagokat lefordíttassuk és tagjainkhoz eljuttassuk. Ennek a törekvésnek jegyében az elkövetkezendő időszakban havonta 4-5 alkalommal küldünk tagjainknak e-maileket, amelyek a legérdekesebbnek és leghasznosabbnak tűnő szakmai cikkeket tartalmazzák magyar nyelven. Reméljük, ezzel a kezdeményezéssel is hozzájárulhatunk az egyesületi szakmai munka erősödéséhez és az ismeretek széles körben történő terjedéséhez! Ízelítőként a cikkekből néhányat itt honlapunkon is közzéteszünk.
A szójabab ára viszonylag magas | 2020. 11. 17. |
A termelők a nagyobb profit reményében a magasabb olajtartalmú szójabab fajtákat választják | 2020. 10. 02. |
Új rezisztens fajták a szója termelés növelése érdekében | 2020. 09. 18. |
A szárazságtűrő kukorica-, búza- és szójabab termesztéshez használható talajművelési rendszerek megválasztásának modellezése, Kansas-ben | 2020. 08. 07. |
A szójabab hozamát korlátozza a nitrogénellátás? | 2020. 07. 24. |
Aszálystressz és tolerancia a szójabab esetében | 2020. 06. 12. |
Nagy kihívások a gyomirtás terén 2020-ban | 2020. 05. 15. |
Probiotikumot termelő mikrobák a jövő növényvédelmében | 2020. 04. 17. |
Talaj-oltóanyagok | 2020. 03. 06. |
A hüvelyesek termesztésének térbeli eloszlását meghatározó tényezők vizsgálata az Európai Unióban | 2020. 02. 28. |
A takarmány célból termesztett hüvelyesek, lucerna, szójabab és a tehénborsó lehetőségeinek kiaknázásáról a fenntartható mezőgazdaság és a globális élelmiszerbiztonság érdekében | 2020. 01. 20. |
A lucerna és kálium kapcsolata: Egy bonyolult rendszer | 2019. 12. 06. |
A nagy fonalféreg teszt Amerikában | 2019. 11. 08. |
Hat lépés a műtrágyahasználat hatékonyságának javításához | 2019. 10. 04. |
Vetőmag minőségi problémák a 2019-ben termesztett szójababban (USA) | 2019. 09. 13. |
Különböző növényi fehérjék, melyik jobb minőségű? | 2019. 08. 09. |
Az időjárás szélsőségei tekintetében azonosított lehetséges gócpontok (hotspotok) | 2019. 07. 19. |
Gondolatok a dél-amerikai szójatermesztésről, a betakarítás mértékéről | 2019. 06. 25. |
Növelik-e a rizoszféra mikroorganizmusok a kálium hozzáférhetőségét a mezőgazdasági talajokban? | 2019. 05. 03. |
A vetésforgó előnyei és hátrányai | 2019. 04. 15. |
Az ideális fehérje – és olajnövények, de melyek a gazdálkodók számára ideális típusok és melyek a fogyasztóké? |
2019. 03. 29. |
A nitrogén szerepe a növénytermesztésben és hogyan őrizhető meg? | 2019. 03. 22. |