Hozambajnok kiemelkedő rezisztenciális adottsággal

| Fajtajellemzők | – – – – | – – – | – – | – | 0 | + | + + | + + + | + + + + |
| (értékelési kategóriák) | – – – – = alacsony/korai/gyenge , + + + + = magas/kései/kiváló | ||||||||
| Termesztési jellemzők | |||||||||
| szemtermés | + + + + | ||||||||
| ezermagtömeg | + + + |
||||||||
| fehérjetartalom | + + | ||||||||
| télállóság | – – – | ||||||||
| pergési hajlam | – – – – | ||||||||
| Technológiai jellemzők | javasolt vetésnorma | 0,9 – 1,1 millió mag/ha (átlagosan 210-250 kg/ha) | |||||||
| javasolt vetésidő | február vége – március közepe (febr.25-márc.25.) | ||||||||
| javasolt vetésmélység | 4 – 6 cm | ||||||||
| javasolt sortáv | 12,5 – 25,0 cm | ||||||||
| Növekedési jellemzők | |||||||||
| virágzás kezdete | – | ||||||||
| érésidő | 0 | ||||||||
| állóképesség | + + + | ||||||||
| betakarításkori magasság | + + + | ||||||||
|
Agrotechn. adatok |
Vetésidő- és talajhőmérséklet: február végétől vethető, de a fő vetési idő jellemzően a március időszak, akkor amikor a vetés mélységében a talaj hőmérséklete tartósan 6-8 oC | ||||||||
| Vetésidő tolerancia: A fajta jó vetésidő toleranciájú, de javasolt a tavaszi borsó vetéseket március végével befejezni az egyenletes csírázás és kelés, a harmonikus fejlődés és a jó állomány fejlettség kialakulása céljából, mert mindezek a jó fejlettségi mutatók (a relatív korai vetés) a növények alkalmazkodó képességét- és végezetül a termőképességet jelentősen befolyásolják. | |||||||||
| Vetésmélység: középkötött és kötött talajokon 5-6 cm, lazább talajokon akár 7-8 cm egyenletesen mély vetés javasolt. | |||||||||
| Vetőmag norma (tőszám): 85-90 növény/m2, amit jellemzően 95-100 mag/m2 kivetésével érhetünk el (a vetőmag normát minden esetben a termesztési körülmények és a vetőmag használati értékének függvényében javasoljuk meghatározni) | |||||||||
| Agrotechn.adatok (Tápanyagellátás) | Alaptrágyázás: kiemelkedően fontos a kultúrállapot fenntartása a tavaszi időszakra tervezett „friss” komplex hatóanyag tartalmú foszfor, kálium, kalcium és magnézium túlsúlyos (NPK) kijuttatása: mindez hatóanyagban kifejezve 50-60 kg/ha (N), 80-90 kg/ha (P2O5), 100-110 kg/ha (K2O). Amennyiben mészszegény (savanyú) a talaj ekkor javasolt kalkulálni a meszezéssel is amit 80-90 kg/ha (CaO) hatóanyagtartalom mellet valósíthatunk meg optimálisan. | ||||||||
| Agrotechn.adatok (Növényvédelem) | Alapszabály: okszerűen, megelőző módon, integrált szemlélettel és mindenkor a növényvédelmi- és helyi jogszabályi előírások betartásával | ||||||||
| Gyomszabályozás: borsóban engedélyezett formulációval kelés előtti és utáni kezelések lehetségesek: javasoljuk a várható gyomösszetétel, a gyomosítás mértékének megfelelő hatóanyagú és a kultúrára kíméletes vegyszer(ek) megválasztását. Figyelem: intenzív esőzéseket követően állománykezelés 4-5 száraz nap elteltével kivitelezhető (kultúra levelén viaszréteg visszaépülés). | |||||||||
| Károsítók elleni védelem: a változó fenológiai állapot (heterogén állomány fejlettség), és általánosságban megközelítve a szárazabb ősz/tavasz a rovarkártevők, csapadékosabb ősz/tavasz a gombakárosítás fellépését fokozza melyben okszerűen és megfelelő időzítéssel javasoljuk a védekezést kivitelezni. | |||||||||
|
Agrotechn.adatok |
Teljes érésben, alacsony kombájn dobfordulattal és a gabonáknál megszokottnál nagyobb dobhézaggal a szemek törésének csökkentése miatt ekkor a hüvelyek már a növény felső harmadában is világos barnák, a szemek 16-18% nedvességtartamúak fajtára jellemzően egyenletesen világos árnyalatúak sárgásfehér színűek. A termés jellemzően egyenletesen sárga belsővel és világos maghéjjal rendelkezik. | ||||||||


