
| Fajtajellemzők | – – – – | – – – | – – | – | 0 | + | + + | + + + | + + + + |
| (értékelési kategóriák) | – – – – = alacsony/korai/gyenge , + + + + = magas/kései/kiváló | ||||||||
| Termesztési jellemzők | |||||||||
| szemtermés | + + + + | ||||||||
| ezermagtömeg | + | ||||||||
| Technológiai jellemzők | javasolt vetésnorma | 85-95 csíra /m2 | |||||||
| javasolt vetésidő | február – március | ||||||||
| javasolt vetésmélység | 4 – 6 cm | ||||||||
| Növekedési jellemzők | |||||||||
| virágzás kezdete | – | ||||||||
|
virágzási idő hossza
|
0 | ||||||||
| érésidő | – | ||||||||
| állóképesség | + + + | ||||||||
| betakarításkori magasság | + + | ||||||||
Sárga magvú, nagy termőképességű, magas fehérjetartalmú borsó, kiemelkedő állóképességgel. A teljes növényállomány az erős kacsoknak köszönhetően nagyon jól összekapaszkodik, így betakarítása veszteségektől mentes.
Étkezési és takarmánycélú alapanyagnak egyaránt hasznosítható.
- bőséges termés és kiváló állóképesség
- könnyű betakaríthatóság
- nagy termésbiztonság
- magas fokú agroökológiai alkalmazkodóképesség


