





Engedélyezett készítmények listája
Készítmény | Hatóanyag | Dózis (l, g, kg/ha) |
Célszervezet | Kijuttatás módja | Megjegyzés |
Agil 100 EC | 100 g/l propaquizafop | 0,6-0,8 | magról kelő egyszikűek | posztemergens | Tarackbúza, csillagpázsit estében 1,2-1,5 l/ha |
0,7-1,5 | évelő egyszikűek | ||||
Bandur | 600 g/l aklonifen | 3,0 | magról kelő kétszikűek | preemergens | Szárazborsóban |
Basagran 480 SL | 480 g/l benatzon | 2,0 | magról kelő kétszikűek | posztemergens | |
Benta 480 SL | 480 g/l benatzon | 2,0 | magról kelő kétszikűek | posztemergens | |
Butoxone M-40 | 400 g/l MCPB | 2,0-4,0 | magról kelő és évelő kétszikűek | posztemergens | Csapadékot követően 2-3 nap után alkalmazható |
Command 48 EC | 480 g/l klomazon | 0,15-0,2 | magról kelő kétszikűek | preemergens | magról kelő egyszikűekre járulékos hatás |
Focus Ultra | 100 g/l cikloxidim | 1,0-1,5 | egyéves egyszikűek | posztemergens | |
3,0-4,1 | évelő egyszikűek | ||||
Frequent | 125 g/l fluazifop-P-butil | 1,0-1,8 | magról kelő egyszikűek | posztemergens | |
Fusilade Forte | 150 g/l fluazifop-P-butil | 0,8-1,5 | magról kelő egyszikűek | posztemergens | Szárazborsóban! |
Leopard 5 EC | 5 % quizalofop-p-etil | 0,7-1,0 | magról kelő egyszikűek | posztemergens | Tarackbúza, csillagpázsit estében 2,5-3,5 l/ha |
1,0-3,5 | évelő egyszikűek | ||||
Maceta 50 | 50 g/l quizalofop-p-etil | 0,7-0,8 | magról kelő egyszikűek | posztemergens | Tarackbúza, csillagpázsit estében 2,0-2,5 l/ha |
1,0-2,5 | évelő egyszikűek | ||||
Pantera 40 EC | 40 g/kg quizalofop-P-tefuril | 0,8-1,5 | egyéves egyszikűek | posztemergens | Szárazborsóban! Tarackbúza, csillagpázsit estében 1,8-2,25 l/ha |
1,0-2,25 | évelő egyszikűek | ||||
Pulsar 40 SL | 40 g/l imazamox | 1,0 | magról kelő egy- és kétszikűek | posztemergens | Szárazborsóban! |
Reactor 360 CS | 360 g/kg klomazon | 0,25 | magról kelő kétszikűek | preemergens | magról kelő egyszikűekre járulékos hatás |
Select 240 EC | 240 g/l kletodim | 0,3-1,2 | magról kelő és évelő egyszikűek | posztemergens | |
Select Super | 120 g/l kletodim | 0,6-0,8 | magról kelő egyszikűek | posztemergens | Tarackbúza, csillagpázsit estében 1,6-2,4 l/ha |
1,2-2,4 | évelő egyszikűek | ||||
Sharpen 330 EC | 330 g/l pendimetalin | 4,0-5,0 | magról kelő egyszikűek | preemergens | némi kétszikűek elleni hatás |
Stomp Aqua | 455 g/l pendimetalin | 3,0-3,5 | magról kelő egyszikűek | preemergens | némi kétszikűek elleni hatás |
Targa Super | 50 g/l quizalofop-p-etil | 0,7-1,0 | magról kelő egyszikűek | posztemergens | |
1,0-2,5 | évelő egyszikűek | ||||
Targa Max | 100 g/l quizalofop-p-etil | 0,35-0,5 | magról kelő egyszikűek | posztemergens | |
0,5-1,25 | évelő egyszikűek | ||||
Tropotox XT | 400 g/l MCPB | 2,0-4,0 | magról kelő és évelő kétszikűek | posztemergens | Csapadékot követően 2-3 nap után alkalmazható |
Engedélyezett készítmények listája
Készítmény | Hatóanyag | Dózis (l, g, kg/ha) | Célszervezet | Kijuttatás módja | Megjegyzés |
Trianum G | Trichoderma harzianum T22 törzs | 10-25 kg/ha sorközben 1 kg/1000 növény | pítiumos és rizoktóniás palántadőlés, fuzáriumos hervadás | Vetés előtt talajba dolgozva | biológiai preparátum |
Contans WG | 1012 db/kg Coniothyrium minitans | 2,0 | Sclerotinia sclerotiorum | Vetés előtt talajba dolgozva | biológiai preparátum |
T34 Biocontrol | 12 % Trichoderma asperellum | 0,25 kg/ha | Sclerotinia sclerotiorum; Fusarium spp.; Pythium spp.; Rhizoctonia spp. okozta pusztulás | Állománypermetezés | biológiai preparátum |
Maxim 025 FS | 25 g/l fludioxonil | 2,0 l/t mag | csírakori betegségek (Botrytis cinerea, Ascochyta spp.) | Csávázás | |
Wakil XL 32,5 WG | 175 g/kg mefenoxam + 10 g/kg cimoxanil + 50 g/l fludioxonil | 2,0 kg/t mag | csírakori betegségek (Botrytis cinerea, Ascochyta spp, Pythium spp.), korai peronoszpóra | Csávázás | 2021. június 01. napjától kizárólag zárt termesztő berendezésben használható fel. |
Amistar | 250 g/l azoxistrobin | 0,75-1,0 | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohítás foltosság | Állománykezelés | |
Amistar Sun 325 SC | 200 g/l azoxistrobin + 125 g/l difenokonazol | 1,0 | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohítás foltosság | Állománykezelés | Szárazborsóban! |
Amistar Top | 200 g/l azoxistrobin + 125 g/l difenokonazol | 1,0 | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohítás foltosság | Állománykezelés | Zöldborsóban! |
Chamane | 250 g/l azoxistrobin | 0,75-1,0 | aszkohítás foltosság, szürkepenész | Állománykezelés | |
Promesa | 250 g/l azoxistrobin | 0,8 | aszkohítás foltosság, peronoszpóra | Állománykezelés | Zöldborsó! |
Roubaix | 250 g/l azoxistrobin | 0,75-1,0 | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohítás foltosság | Állománykezelés | |
Tazer 250 SC | 250 g/l azoxistrobin | 0,75-1,0 | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohítás foltosság | Állománykezelés | |
Trunfo | 250 g/l azoxistrobin | 0,75-1,0 | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohítás foltosság | Állománykezelés | |
Zoxis 250 SC | 250 g/l azoxistrobin | 0,8-1,0 | rozsda, lisztharmat, szürkepenész, aszkohítás foltosság | Állománykezelés | |
Bordóilé Neo SC | 350 g/l Bordeaux-i keverék | 3,0-4,0 | baktériumos betegségek, peronoszpóra, rozsda, aszkohítás foltosság, fenésedés | Állománykezelés | |
Bordómix DG | 200 g/kg réz (bordói keverék) | 4,0-5,0 | |||
Champion 2 FL | 36 % rézhidroxid | 1,75-2,0 | |||
Champion WG | 768 g/kg rézhidroxid | 2,0 | |||
Cuprosan 50 WP | 841 g/kg rézoxiklorid | 2,0 | |||
Cuproxat FW | 350 g/l tirbázikus rézszulfát | 4,0-5,0 | |||
Joker 77 WP | 770 g/kg rézhidroxid | 2,0-3,0 | |||
Kocide 2000 | 53,8 % rézhidroxid | 1,75-2,0 | |||
Montaflow | 638 g/l rézoxiklorid | 1,5-2,0 | |||
Nordox 75 WG | 86 % réz(I)oxid | 0,14-0,2 % | |||
Vegesol R | 24 % rézhidroxid + 20 % napraforgóolaj | 2,5-3,0 | |||
Vitra Rézhidroxid | 770 g/kg rézhidroxid | 2,0-3,0 | |||
Kupfer Fusilan WG | 781 g/kg rézhidroxid + 43 g/kg cimoxanil | 2,2-2,5 | peronoszpóra | Állománykezelés | |
Cosavet DF Edge | 800 g/kg kén | 2,0-5,0 | lisztharmat | Állománykezelés | |
Flosul | 800 g/l kén | 5,0-7,5 | |||
Sulfolac 80 WG | 796 g/kg kén | 3,0-5,0 | |||
Thiovit Jet | 800 g/kg kén | 2,0-4,0 | |||
Dagonis | 74 g/l fluxapiroxad + 50 g/l difenokonazol | 1,6-2,1 | aszkohítás foltosság, szklerotínia, rozsda | Állománykezelés | Zöldborsó |
Geoxe | 500 g/kg fludioxonil | 0,75 | szklerotínia, szürkepenész | Állománykezelés | Zöldborsó |
Engedélyezett készítmények listája
Készítmény | Hatóanyag | Dózis (l, g, kg/ha) | Célszervezet | Kijuttatás módja | Megjegyzés |
Basamid G | 110 g/l etoxazol | 50-60 g/m2 | növényparazita fonalférgek,(szabadon élő fonálférgek, gyökérgubacsfonálférgek), kórokozó talajlakó gombák, csírázó gyommagvak, talajlakó kártevők (drótférgek, cserebogár pajorok, mocskospajor stb.) | Talajfelületre kijuttatni és bedolgozni | |
Force 1,5 G | 15 g/kg teflutrin | 7,0-10,0 | talajlakó kártevők (drótférgek, pajorok) | Sorkezelés | |
Cyperkill Max | 500 g/l cipermetrin | 0,05 | bagolylepke hernyók, levéltetvek, tripszek, ormányosbogarak | Állománykezelés | |
Sherpa 100 EC (EW) | 100 g/l cipermetrin | 0,25 | |||
Demetrina 25 EC | 25 g/l deltametrin | 0,25 | levéltetvek, tripszek, ormányosbogarak | Állománykezelés | |
Deltam | 15 g/l deltametrin | 5,0-8,0 ml/100m2 | |||
Deltaphar 25 EC | 25 g/l deltametrin | 0,25 | |||
Divam Pro | 25 g/l deltametrin | 0,25 | |||
Scatto | 25 g/l deltametrin | 0,25 | |||
Judo | 5 g/l lambda cihalotrin + 100 g/l pirimikarb | 1,0-1,2 | levéltetvek | Állománykezelés | |
Kaiso EG (Garden) | 50 g/kg lambda-cihalotrin | 150 | |||
Karate Zeon 5 CS | 50 g/l lambda-cihalotrin | 0,15 | |||
Klartan 24 EW | 240 g/l tau-fluvalinát | 0,3 | |||
Sivanto Prime | 200 g/l flupiradifuron | 0,375 | |||
Markate 50 | 50 g/l lambda-cihalotrin | 0,15 | borsóormányos, levéltetvek | Állománykezelés | |
Mospilan 20 SG | 200 g/kg acetamiprid | 0,2 | csipkézőbogarak, borsómoly, akácmoly, fésűslábú viráglégy, borsótripsz | Állománykezelés | |
NanoTac EC | 75 % 3-(polioxietilén)propilheptametil-trisziloxán | 0,1-0,15 % | levéltetvek (gyérítés) | Állománykezelés | |
Rapid Cs | 60 g/l gamma-cihalotrin | 0,08 | levéltetvek, bagolylepkék lárvái | Állománykezelés | |
Sumi Alfa 5 EC (5 EW) | 5 % eszfenvalerát | 0,3 | |||
Teppeki | 500 g/kg flonikamid | 0,14 | levéltetvek | Állománykezelés | |
Trichoplus fürkészdarázs | 80 % Trichogramma pintoi + 20 % Trichogramma evanescens | 100 kapszula/ha | bagolylepke hernyók | ||
Blumen | 1000 g/kg magnézium-szilikát-hidrát | meztelen csiga | 2-4 cm-es sávban növények köré szórva | ||
Ferramol | 9,9 g/kg vas-foszfát | 50 kg/ha | |||
Frontiera AT | 100 % attapulgit ásvány | 200 g/m | 3-5 cm-es sávban | ||
Hierro | 10 g/kg vas-foszfát | 50 kg/ha | |||
Degesh Magtoxin | 660 g/kg magnézium-foszfid | 3-5 db golyó/t | atkák, raktári rovar kártevők (zsizsik) | Terménykezelés, magfertőtlenítés | A készítményt kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező szakember alkalmazhatja ! |
Tekphos | 560 g/kg aluminium-foszfid | 7-10 db tabletta/t | raktári rovar kártevők (zsizsik) |